09:15:49	 Ti khon: dalton01	 Nhn vt: 123456	 DWORD ID: 2913627854	 Cp: 108	 IP: 25.140.66.250 : 4208	 Xu: 469	 Tng tin vn: 1127231
09:55:29	 Ti khon: bkt3031	 Nhn vt: TestNM	 DWORD ID: 4161629214	 Cp: 1	 IP: 25.36.44.127 : 51215	 Xu: 0	 Tng tin vn: 0
09:55:39	 Ti khon: bkt3031	 Nhn vt: TestNM	 DWORD ID: 4161629214	 Cp: 1	 IP: 25.36.44.127 : 51218	 Xu: 0	 Tng tin vn: 0
10:05:34	 Ti khon: bkt303	 Nhn vt: Test5Doc	 DWORD ID: 2016841432	 Cp: 200	 IP: 25.36.44.127 : 51367	 Xu: 0	 Tng tin vn: 41874
10:07:25	 Ti khon: bkt3032	 Nhn vt: TestBoss	 DWORD ID: 2021013667	 Cp: 1	 IP: 25.36.44.127 : 51395	 Xu: 0	 Tng tin vn: 0
10:07:50	 Ti khon: bkt3032	 Nhn vt: TestBoss	 DWORD ID: 2021013667	 Cp: 1	 IP: 25.36.44.127 : 51399	 Xu: 0	 Tng tin vn: 0
10:11:44	 Ti khon: iamking1993	 Nhn vt: Ta٧iTmEm	 DWORD ID: 3376024565	 Cp: 1	 IP: 25.76.226.47 : 51936	 Xu: 0	 Tng tin vn: 0
10:12:02	 Ti khon: bkt3032	 Nhn vt: TestBoss	 DWORD ID: 2021013667	 Cp: 200	 IP: 25.36.44.127 : 51407	 Xu: 0	 Tng tin vn: 574981
10:14:09	 Ti khon: bkt3031	 Nhn vt: TestDM1	 DWORD ID: 3758268088	 Cp: 1	 IP: 25.36.44.127 : 51409	 Xu: 0	 Tng tin vn: 0
10:19:46	 Ti khon: bkt3031	 Nhn vt: TestDM1	 DWORD ID: 3758268088	 Cp: 200	 IP: 25.36.44.127 : 51418	 Xu: 0	 Tng tin vn: 1224955
10:25:29	 Ti khon: iamking1993	 Nhn vt: Ta٧iTmEm	 DWORD ID: 3376024565	 Cp: 200	 IP: 25.76.226.47 : 51955	 Xu: 0	 Tng tin vn: 1774958
10:26:24	 Ti khon: bkt3031	 Nhn vt: TestDM1	 DWORD ID: 3758268088	 Cp: 200	 IP: 25.36.44.127 : 51429	 Xu: 0	 Tng tin vn: 204998
10:29:37	 Ti khon: iamking1993	 Nhn vt: Ta٧iTmEm	 DWORD ID: 3376024565	 Cp: 200	 IP: 25.76.226.47 : 51960	 Xu: 0	 Tng tin vn: 1743514
11:41:33	 Ti khon: dalton01	 Nhn vt: 123456	 DWORD ID: 2913627854	 Cp: 110	 IP: 25.140.66.250 : 1163	 Xu: 374	 Tng tin vn: 1114020
11:43:49	 Ti khon: dalton01	 Nhn vt: NgaMyPhai	 DWORD ID: 1494994352	 Cp: 200	 IP: 25.140.66.250 : 1190	 Xu: 374	 Tng tin vn: 852907242
11:52:09	 Ti khon: dalton01	 Nhn vt: 123456	 DWORD ID: 2913627854	 Cp: 110	 IP: 25.140.66.250 : 1248	 Xu: 374	 Tng tin vn: 1104460
12:19:28	 Ti khon: maliaca10	 Nhn vt: OOOOOOO	 DWORD ID: 664980876	 Cp: 1	 IP: 25.49.146.159 : 3267	 Xu: 0	 Tng tin vn: 0
12:27:49	 Ti khon: maliaca10	 Nhn vt: OOOOOOO	 DWORD ID: 664980876	 Cp: 200	 IP: 25.49.146.159 : 3309	 Xu: 0	 Tng tin vn: 103750
12:53:12	 Ti khon: tantairg	 Nhn vt: tantairg	 DWORD ID: 6790212	 Cp: 1	 IP: 25.52.212.48 : 61909	 Xu: 0	 Tng tin vn: 0
12:55:46	 Ti khon: maliaca10	 Nhn vt: <><><><><>	 DWORD ID: 4244354683	 Cp: 1	 IP: 25.49.146.159 : 3448	 Xu: 0	 Tng tin vn: 0
13:02:28	 Ti khon: tantairg	 Nhn vt: tantairg	 DWORD ID: 6790212	 Cp: 200	 IP: 25.52.212.48 : 62002	 Xu: 0	 Tng tin vn: 674987
13:05:00	 Ti khon: maliaca10	 Nhn vt: <><><><><>	 DWORD ID: 4244354683	 Cp: 200	 IP: 25.49.146.159 : 3496	 Xu: 0	 Tng tin vn: 1099971
13:09:58	 Ti khon: tantairg	 Nhn vt: tantairg	 DWORD ID: 6790212	 Cp: 200	 IP: 25.52.212.48 : 62078	 Xu: 0	 Tng tin vn: 1100245
13:10:53	 Ti khon: maliaca10	 Nhn vt: LLLLLLLLL	 DWORD ID: 1940926924	 Cp: 1	 IP: 25.49.146.159 : 3529	 Xu: 0	 Tng tin vn: 0
13:12:12	 Ti khon: maliaca10	 Nhn vt: LLLLLLLLL	 DWORD ID: 1940926924	 Cp: 200	 IP: 25.49.146.159 : 3536	 Xu: 0	 Tng tin vn: 100000
13:14:47	 Ti khon: maliaca10	 Nhn vt: <><><><>	 DWORD ID: 366868555	 Cp: 1	 IP: 25.49.146.159 : 3551	 Xu: 0	 Tng tin vn: 0
13:17:41	 Ti khon: maliaca10	 Nhn vt: OOOOOOO	 DWORD ID: 664980876	 Cp: 200	 IP: 25.49.146.159 : 3567	 Xu: 0	 Tng tin vn: 576043
13:25:19	 Ti khon: tantairg	 Nhn vt: tantairg	 DWORD ID: 6790212	 Cp: 200	 IP: 25.52.212.48 : 62342	 Xu: 0	 Tng tin vn: 2072968
13:34:16	 Ti khon: maliaca10	 Nhn vt: ()()()()	 DWORD ID: 764270639	 Cp: 1	 IP: 25.49.146.159 : 3652	 Xu: 0	 Tng tin vn: 0
13:38:23	 Ti khon: maliaca10	 Nhn vt: ()()()()	 DWORD ID: 764270639	 Cp: 200	 IP: 25.49.146.159 : 3676	 Xu: 0	 Tng tin vn: 56365
13:45:14	 Ti khon: maliaca10	 Nhn vt: ()()()()	 DWORD ID: 764270639	 Cp: 200	 IP: 25.49.146.159 : 3709	 Xu: 0	 Tng tin vn: 106363
13:45:57	 Ti khon: maliaca10	 Nhn vt: ()()()()	 DWORD ID: 764270639	 Cp: 200	 IP: 25.49.146.159 : 3715	 Xu: 0	 Tng tin vn: 431350
13:54:04	 Ti khon: maliaca10	 Nhn vt: <><><><>	 DWORD ID: 366868555	 Cp: 200	 IP: 25.49.146.159 : 3758	 Xu: 0	 Tng tin vn: 100000
13:55:00	 Ti khon: chrisnguyen	 Nhn vt: NgicBit	 DWORD ID: 491437196	 Cp: 1	 IP: 25.51.239.163 : 4522	 Xu: 0	 Tng tin vn: 0
14:02:02	 Ti khon: tantairg	 Nhn vt: tantairg	 DWORD ID: 6790212	 Cp: 200	 IP: 25.52.212.48 : 62943	 Xu: 0	 Tng tin vn: 125065
14:07:10	 Ti khon: maliaca10	 Nhn vt: <><><><>	 DWORD ID: 366868555	 Cp: 200	 IP: 25.49.146.159 : 3823	 Xu: 0	 Tng tin vn: 786144
14:08:09	 Ti khon: maliaca10	 Nhn vt: XXXXXXXX	 DWORD ID: 1760379592	 Cp: 1	 IP: 25.49.146.159 : 3830	 Xu: 0	 Tng tin vn: 0
14:20:53	 Ti khon: maliaca10	 Nhn vt: XXXXXXXX	 DWORD ID: 1760379592	 Cp: 200	 IP: 25.49.146.159 : 3948	 Xu: 0	 Tng tin vn: 162496
16:52:49	 Ti khon: dalton02	 Nhn vt: H?ioker	 DWORD ID: 3203695048	 Cp: 49	 IP: 25.140.66.250 : 1220	 Xu: 574	 Tng tin vn: 135015
16:53:09	 Ti khon: dalton	 Nhn vt: CaiBangAlo	 DWORD ID: 2670260695	 Cp: 200	 IP: 25.140.66.250 : 1222	 Xu: 879	 Tng tin vn: 202312
16:57:16	 Ti khon: dalton01	 Nhn vt: 123456	 DWORD ID: 2913627854	 Cp: 200	 IP: 25.140.66.250 : 1291	 Xu: 374	 Tng tin vn: 1383339
16:57:30	 Ti khon: dalton01	 Nhn vt: 123456	 DWORD ID: 2913627854	 Cp: 200	 IP: 25.140.66.250 : 1293	 Xu: 374	 Tng tin vn: 1383339
17:48:36	 Ti khon: dalton01	 Nhn vt: 123456	 DWORD ID: 2913627854	 Cp: 200	 IP: 25.140.66.250 : 1823	 Xu: 374	 Tng tin vn: 1477616
17:51:17	 Ti khon: dalton01	 Nhn vt: 123456	 DWORD ID: 2913627854	 Cp: 200	 IP: 25.140.66.250 : 1842	 Xu: 374	 Tng tin vn: 1484604
17:53:57	 Ti khon: dalton01	 Nhn vt: 123456	 DWORD ID: 2913627854	 Cp: 200	 IP: 25.140.66.250 : 1861	 Xu: 374	 Tng tin vn: 1606625
17:54:11	 Ti khon: dalton01	 Nhn vt: 123456	 DWORD ID: 2913627854	 Cp: 200	 IP: 25.140.66.250 : 1863	 Xu: 374	 Tng tin vn: 1607005
17:56:27	 Ti khon: brothera	 Nhn vt: Touliver	 DWORD ID: 525418857	 Cp: 1	 IP: 25.88.192.108 : 1994	 Xu: 0	 Tng tin vn: 0
17:57:59	 Ti khon: dalton01	 Nhn vt: 123456	 DWORD ID: 2913627854	 Cp: 200	 IP: 25.140.66.250 : 1866	 Xu: 374	 Tng tin vn: 2090445
18:06:40	 Ti khon: tuine01	 Nhn vt: *Xem*	 DWORD ID: 3711002731	 Cp: 1	 IP: 25.92.131.184 : 4126	 Xu: 0	 Tng tin vn: 0
